| Jaar | Gebeurtenis |
| 2025 | 30e verjaardag van OMNINET en 25e verjaardag van OMNINET Austria GmbH |
| 2024 | 20e OMNINET Customer Days| DACH |
| 2024 | Hercertificering volgens ISO 9001 en ISO 27001 |
| 2024 | OMNINET Austria GmbH | Certificering volgens ISO 9001 en ISO 27001 |
| 2023 | Oprichting van OMNIVOLUTION GmbH (uitbreiding van het portfolio: hyperautomatisering en front-end ontwikkeling) |
| 2023 | “Accredited Tool Vendor” Goud en zilver niveau | PeopleCert | ITIL® |
| 2022 | ISO 27001 certificering |
| 2020 | 25e verjaardag van het bedrijf OMNINET GmbH |
| 2020 | Fusie met het Oostenrijkse IT-advies- en IT-dienstenbedrijf DESEO IT Services GmbH (integratie in OMNINET Austria GmbH) |
| 2020 | ISO 9001 recertificering |
| 2019 | OMNINET telt momenteel een 170-tal medewerkers, en ondersteunt ongeveer 550 klanten, die meer dan 700 OMNITRACKER installaties gebruiken. |
| 2017 | ISO 9001 certificering |
| 2016 | Vestiging van een nieuwe locatie in Frankfurt am Main / Duitsland (vanaf 1.10) |
|
2015 |
20ste verjaardag van het bedrijf OMNINET GmbH |
|
2014 |
Prince2 certificatie van het OMNITRACKER Project Management Center door SERVIEW (SERVIEW Certified Tool). |
| 2014 | 10-jarig jubileum van de OMNINET-Customer Day in het hoofdkantoor |
| 2014 | Verdere uitbreiding van het eigen kantoorgebouw in de hoofdvestiging tot in totaal ca. 2.900 m2 |
| 2014 | Oprichting van een nieuwe vestiging in Hamburg / Duitsland |
|
2014 |
Oprichting van een nieuwe vestiging in Graz / Oostenrijk |
| 2012 |
Oprichting van een vestiging in de Verenigde Staten / New York |
| 2012 | Verhuizing van OMNINET Technologies NV naar België / Leuven |
| 2011 |
OGC-Gold-certificering van het OMNITRACKER ITSM Center |
| 2011 | ITIL-v3.1-certificering van het OMNITRACKER ITSM Center door PinkVERIFY™ |
| 2010 | Voltooiing en intrek in de nieuwe kantoorruimte in de hoofdvestiging in Eckental / Duitsland |
| 2009 | Oprichting van de dochteronderneming OMNINET OOO in Moskou / Rusland |
| 2009 | Certificering van het OMNITRACKER Requirements Management Center door HOOD |
| 2008 |
Oprichting van de dochteronderneming OMNINET Nederland in Nederland / Den Haag |
|
2008 |
ITIL-v2-Service-Support-Enhanced-certificering van het OMNITRACKER ITSM Center door PinkVERIFY™ |
| 2006 | Oprichting van de dochteronderneming OMNINET Technologies NV in België / Brussel |
| 2005 | Eerste OMNINET-Customer Day |
| 2005 | Oprichting van de dochteronderneming OMNINET Austria GmbH in Oostenrijk / Wenen |
| 2005 | Oprichting van de dochteronderneming OMNINET GmbH (Zwitserland) in Zwitserland / bij Bern |
| 2005 | Voltooiing en intrek in het eigen kantoorgebouw in de hoofdvestiging in Eckental / Duitsland |
| … |
Continue uitbreiding van de vaste klantenkring |
| 1998 |
Lucent Technologies gebruikt als eerste klant OMNITRACKER. |
| 1995 | Oprichting van OMNINET GmbH |